Прайс-лист на ландшафтные работы от 1.04.2011 |
| Виды работ | Ед. | Стоимость | Примечание |
Дренажная система и ливневая канализация |
| Устройство закрытого дренажа | м.п. | от 450 | В зависимости от глубины и сложности |
| Устройство открытой дренажной канавы | м.п. | от 300 | В зависимости от глубины |
| Устройство дренажного колодца | шт. | от 4 500 | В зависимости от конструкции и глубины |
| Устройство подземной системы водоотвода осадков | м.п. | от 400 | |
| установка водоприемных каналов с решеткой | м.п. | от 580 | В зависимости от размеров канала |
| Установка водоотводных лотков | м.п. | от 450 | |
| Установка водоприемников | шт. | 500 | |
| Устройство колодца для ливневки | шт. | от 1800 | В зависимости от конструкции и глубины |
Мощение |
| Мощение тротуарной плиткой с устройством основания (пешеходное) глубина корыта 25см | м2 | от 750 | При наличии рисунка К = 1,3 |
| Мощение тротуарной плиткой с устройством основания (автомобильное) глубина корыта 35см | м2 | от 820 | При наличии рисунка К = 1,3 |
| мощение тротуарной плиткой на готовое основание | м2 | от 400 | При наличии рисунка К = 1,3 |
| Устройство щебеночно-набивных покрытий с устройством основания | м2 | от 420 | |
| Мощение природным камнем (булыжник, гранитная брусчатка) с устройством основания | м2 | от 1300 | В зависимости от конструкции и назначения |
| Мощение клинкерным кирпичом | м2 | от 1250 | |
| Мощение деревянными спилами (пешеходное) с устройством основания | м2 | от 850 | |
| Устройство пешеходных покрытий из плоского природного камня с устройством основания (песчаник, известняк, доломит, гранит и т. п.) | м2 | от 1170 | В зависимости от материалов и конструкции |
| Устройство пошагового мощения в траве | м.п. | от 420 | |
| Устройство бетонных покрытий (толщиной 100 мм) с устройством основания | м2 | от 450 | |
| Установка бордюрного камня БР 50.20.8. | м.п. | 280 | |
| Установка бордюрного камня БР 100.30.15 | м.п. | 350 | |
| демонтаж старого покрытия до основания | | от 150 | |
Устройство лестниц |
| Устройство ступеней из тротуарной плитки | м.п. | 1500 | |
| Устройство ступеней из других материалов | м2 | от 1650 | В зависимости от материалов |
| Устройство пандусов и ступопандусов | м2 | от 960 | В зависимости от конструкции и материалов |
Укрепление откосов |
| Георешеткой | м2 | от 420 | В зависимости от крутизны и толщины |
| Валунами | м2 | от 1100 | |
Устройство подпорных стенок |
| Из плоского природ. камня (известняк, доломит, песчаник и т. п.) высотой до 0,5 м | м.п. | от 860 | |
| Из плоск. природ. камня на раствор выс. 0,5– 1 м | м.п. | от 2200 | |
| Объемного природн. камня (валун, гранит и др.) | м3 | от 6800 | В зависимости от высоты |
| Из бетонных блоков | м3 | от 5100 | В зависимости от высоты |
| Из круглого бревна | м.п. | от 3200 | В зависимости от диаметра бревна |
| Из бетона | м3 | от 5600 | В зависимости от высоты и конструкции |
Облицовка вертикальных поверхностей |
| Не окантованным «рванина» плоским природным камнем (известняк, песчаник, гранит и т. п.) | м2 | от 1350 | В зависимости от высоты |
| Мерным пиленым «скоба» (4-х, 5-и, 6-и – сторонней окантовкой) природным и искусственным (бетон) камнем | м2 | от 1200 | В зависимости от высоты |